名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
墨裕10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-04-26 |
黄钾微片吨袋 | 4190 | 4.19 | 2025-04-26 |
施富帝20kg黑圆桶 | 768 | 15.36 | 2025-04-26 |
墨裕10kg黄钾微片 | 200 | 2 | 2025-04-26 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2025-04-26 |
施富帝20kg黑圆桶 | 768 | 15.36 | 2025-04-26 |
黄钾微片吨袋 | 4350 | 4.35 | 2025-04-26 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 3547 | 3.547 | 2025-04-27 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-04-27 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-04-27 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-04-27 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-04-27 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |