名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黑金地国10kg黄钾微片 | 700 | 7 | 2025-04-27 |
黄钾微片吨袋 | 4380 | 4.38 | 2025-04-27 |
施富帝20kg黑圆桶 | 605 | 12.1 | 2025-04-27 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-04-27 |
黄钾微片吨袋 | 4170 | 4.17 | 2025-04-27 |
施富帝20kg黑圆桶 | 320 | 6.4 | 2025-04-27 |
白色20kg黄钾细粉 | 250 | 5 | 2025-04-27 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | -795 | -0.795 | 2025-04-28 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 70 | 1.75 | 2025-04-28 |
氢氧化钠25kg | 32 | 0.8 | 2025-04-28 |
焦亚硫酸钠25kg | 67 | 1.675 | 2025-04-28 |
甲醛25kg | 30 | 0.75 | 2025-04-28 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |