前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黑金地国10kg黄钾微片 800 8 2025-04-28
黄钾微片吨袋 4150 4.15 2025-04-28
施富帝20kg黑圆桶 652 13.04 2025-04-28
黑金地国10kg黄钾微片 800 8 2025-04-28
力力侠20kg方桶3号 500 10 2025-04-28
瑞秧20kg圆桶 250 5 2025-04-28
黄钾微片吨袋 4420 4.42 2025-04-28
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 100 2.5 2025-04-29
氢氧化钠25kg 45 1.125 2025-04-29
焦亚硫酸钠25kg 90 2.25 2025-04-29
甲醛25kg 40 1 2025-04-29
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据