名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
力力侠20kg方桶3号 | 780 | 15.6 | 2025-05-11 |
白色20kg黄钾微片 | 150 | 3 | 2025-05-11 |
三金源20kg黄钾细粉 | 300 | 6 | 2025-05-11 |
三金源20kg黄钾细粉 | 450 | 9 | 2025-05-11 |
力力侠20kg方桶3号 | 600 | 12 | 2025-05-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾磨粉吨袋 | 5164 | 5.164 | 2025-05-12 |
黄钾细粉吨袋 | 10075 | 10.075 | 2025-05-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-05-12 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-05-12 |
焦亚硫酸钠25kg | 54 | 1.35 | 2025-05-12 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2025-05-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |